7.120.000 đ 13.241.000 đ (-46%)
7.230.000 đ 10.550.000 đ (-31%)
8.550.000 đ 10.500.000 đ (-19%)
21.432.000 đ 30.400.000 đ (-30%)
20.868.000 đ 29.600.000 đ (-30%)
20.304.000 đ 28.800.000 đ (-30%)
20.558.000 đ 29.150.000 đ (-29%)
370.000 đ 400.000 đ (-8%)
721.000 đ 780.000 đ (-8%)
686.000 đ 700.000 đ (-2%)
320.000 đ 500.000 đ (-36%)
550.000 đ
6.000.000 đ 10.000.000 đ (-40%)
8.732.000 đ 9.450.000 đ (-8%)
7.812.000 đ 8.400.000 đ (-7%)
7.905.000 đ 8.500.000 đ (-7%)
10.230.000 đ 11.000.000 đ (-7%)