440.000 đ 500.000 đ (-12%)
990.000 đ 1.089.000 đ (-9%)
2.850.000 đ 3.121.000 đ (-9%)
1.250.000 đ 1.360.000 đ (-8%)
850.000 đ 924.000 đ (-8%)
1.450.000 đ 1.540.000 đ (-6%)
2.375.000 đ 2.500.000 đ (-5%)
1.265.400 đ 1.332.000 đ (-5%)
1.126.000 đ 1.185.000 đ (-5%)
1.350.000 đ 1.414.000 đ (-5%)
2.130.000 đ 2.225.000 đ (-4%)
1.150.000 đ 1.199.000 đ (-4%)
380.000 đ 396.000 đ (-4%)
1.850.000 đ 1.925.000 đ (-4%)
600.000 đ 620.000 đ (-3%)
1.700.000 đ 1.730.000 đ (-2%)
920.000 đ 935.000 đ (-2%)
1.074.000 đ
750.000 đ
1.540.000 đ