8.099.000 đ 12.659.000 đ (-36%)
8.529.000 đ 13.089.000 đ (-35%)
8.659.000 đ 13.219.000 đ (-34%)
9.089.000 đ 13.649.000 đ (-33%)
7.910.000 đ 9.480.000 đ (-17%)
8.470.000 đ 9.720.000 đ (-13%)
8.320.000 đ 9.480.000 đ (-12%)
8.450.000 đ 9.410.000 đ (-10%)
7.030.000 đ
9.120.000 đ
7.780.000 đ
8.760.000 đ