14.750.000 đ 29.500.000 đ (-50%)
5.860.000 đ 11.400.000 đ (-49%)
7.120.000 đ 13.241.000 đ (-46%)
8.690.000 đ 15.450.000 đ (-44%)
8.350.000 đ 14.200.000 đ (-41%)
7.250.000 đ 12.000.000 đ (-40%)
4.890.000 đ 7.600.000 đ (-36%)
6.160.000 đ 9.450.000 đ (-35%)
5.050.000 đ 7.700.000 đ (-34%)
5.456.000 đ 8.300.000 đ (-34%)
6.940.000 đ 10.300.000 đ (-33%)
8.580.000 đ 12.700.000 đ (-32%)
4.350.000 đ 6.400.000 đ (-32%)
4.994.000 đ 7.000.000 đ (-29%)
9.830.000 đ 13.100.000 đ (-25%)
16.400.000 đ 20.500.000 đ (-20%)
16.150.000 đ 20.000.000 đ (-19%)
7.022.000 đ 7.600.000 đ (-8%)
6.000.000 đ